Tüm zamanların en çok kazanan sporcuları
Ünlü ekonomi dergisi Forbes tüm zamanların en çok lazanan sporcularını açıkladı. Liste beklediğiniz gibi olmayabilir çünkü dünyanın en çok izlenen oyunu olan futbolda dünyanın en çok kazananların futbolcu olduğu sanılır oysa ilk on da sadece bir futbolcu var.
İşte dünyanın gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcuları:
İşte dünyanın gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcuları:
1 | Michael Jordan | ABD | Basketbol | 1,7 milyar |
---|---|---|---|---|
2 | Tiger Woods | ABD | Golf | 1,65 milyar |
3 | Arnold Palmer | ABD | Golf | 1,35 milyar |
4 | Jack Nicklaus | ABD | Golf | 1,15 milyar |
5 | Michael Schumacher | Almanya | Motor sporları | 1 milyar |
6 | Kobe Bryant | ABD | Basketbol | 770 milyon |
7 | Floyd Mayweather | ABD | Boks | 765 milyon |
8 | Phil Mickelson | ABD | Golf | 760 milyon |
9 | David Beckham | İngiltere | Futbol | 730 milyon |
10 | Shaquille O'Neal | ABD | Basketbol | 700 milyon |
0 Response to "Tüm zamanların en çok kazanan sporcuları"
Yorum Gönder